汽油机开发案例
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 发动机型号 | - |
2 | 发动机类型 | L3、DOHC、DVVT |
3 | 排量(mL) | 1499 |
4 | 缸径×行程(mm) | 82×94.6 |
5 | 压缩比 | 11 |
6 | 排气歧管方式 | 水冷,集成增压器 |
7 | 缸体材料 | 铸铁 |
8 | 燃油喷射压力(bar) | 中置200 |
9 | 最大功率(kW/rpm) | 100/4400-6000 |
10 | 升功率(Kw/L) | 67 |
11 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 220/(1250~4300) |
12 | 升扭矩(Nm/L) | 147 |
13 | 万有特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 235 |
14 | 排放标准 | 国五 |
15 | 量产状态 | 已量产 |
项目名称:1.5TGDI发动机设计开发
主机厂:某汽车股份有限公司
合作时间:2016年
我方工作:整机正向设计、试验开发,标杆机B38
主要工作:整机数模及图纸
目前状况:
1)设计阶段工作已完成;
2)试验开发过程中。

合作时间:2016年
我方工作:整机正向设计、试验开发,标杆机B38
主要工作:整机数模及图纸
目前状况:
1)设计阶段工作已完成;
2)试验开发过程中。

案例一
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 发动机型号 | - |
2 | 发动机类型 | L4、DOHC、DVVT |
3 | 排量(mL) | 1981 |
4 | 缸径×行程(mm) | 82×93.8 |
5 | 压缩比 | 10 |
6 | 排气歧管方式 | 缸盖集成排气 |
7 | 缸体材料 | 铸铁 |
8 | 燃油喷射压力(bar) | 侧置350 |
9 | 最大功率(kW/rpm) | 165/5500 |
10 | 升功率(Kw/L) | 83 |
11 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/(1500~4000) |
12 | 升扭矩(Nm/L) | 177 |
13 | 2000rpm2bar燃油消耗率(g/kW·h) | 363 |
14 | 排放标准 | 国六b |
15 | 量产状态 | 详细设计中 |
项目名称:2.0TGDI发动机设计开发
主机厂:某汽车科技有限公司
合作时间:2018年
我方工作:整机正向设计、试验开发,标杆机EA888Gen3
主要工作:整机数模及图纸、样机试制、性能开发、耐久试验开发
目前状况:
1)正在进行发动机详细设计;
2)预计量产时间为2020年。
主机厂:某汽车科技有限公司
合作时间:2018年
我方工作:整机正向设计、试验开发,标杆机EA888Gen3
主要工作:整机数模及图纸、样机试制、性能开发、耐久试验开发
目前状况:
1)正在进行发动机详细设计;
2)预计量产时间为2020年。

案例二